| Radioterapias realizadas no interior da Região de Saúde de residência | |
|---|---|
| Definição: | Percentual de radioterapias realizadas em municípios da Região de Saúde de residência do usuário, no ano considerado. |
| Interpretação: | Indica o nível de capacitação da Região de Saúde para realizar procedimentos de radioterapia em residentes. |
| Método de Cálculo: | Numerador: número de radioterapias realizadas no interior da Região de Saúde de residência do usuário x 100. Denominador: número total de radioterapias realizadas na população residente na Região de Saúde. Procedimentos: 0304010235 0304010243 0304010251 0304010286 0304010294. |
| Fonte dos Dados: | SIA. |
| Valor de Referência: | |
| Periodicidade da fonte de dados: | Anual. |
| Atualização do indicador: | Anual. |
| Período Coberto: | 2008-2024 |
| Abrangência Geográfica: | Regiões de Saúde. |
| Dimensão(ões) : | Acesso. |
| Bibliografia : | |
| Limitações: | Inclui apenas internações e/ou procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). |
| Observações: | |