| Angioplastias realizadas no interior da Região de Saúde de residência | |
|---|---|
| Definição: | Percentual de angioplastias realizadas em municípios da Região de Saúde de residência do usuário de 20 anos ou mais de idade, no ano considerado. |
| Interpretação: | Indica o nível de capacitação da Região de Saúde para realizar procedimentos de angioplastia em residentes. |
| Método de Cálculo: | Numerador: número de angioplastias realizadas no interior da Região de Saúde de residência do usuário de 20 anos ou mais de idade x 100. Denominador: número total de angioplastias realizadas na população de 20 anos ou mais de idade residente na Região de Saúde. Procedimentos (SIH/1998-2007): 32023014, 32035012, 48030066, 48030074, 48030082, 48030090, 48030104, 48030112. Procedimentos (SIH/2008-2010): 0406030014, 0406030022, 0406030030, 0406030049, 0406030065 e 0406030073. |
| Fonte dos Dados: | SIH-SUS. |
| Valor de Referência: | |
| Periodicidade da fonte de dados: | Anual. |
| Atualização do indicador: | Anual. |
| Período Coberto: | 2000-2024 |
| Abrangência Geográfica: | Regiões de Saúde. |
| Dimensão(ões) : | Acesso. |
| Bibliografia : | |
| Limitações: | Inclui apenas internações e/ou procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). |
| Observações: | |